吉林高考历史类398分能上什么大学(公办+民办)
以下是关于吉林高考历史类398分能上什么大学(公办+民办)的介绍
很多吉林的同学问李老师,今年高考文科类398分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考吉林高考文科398分能上的公办和民办大学名单和列表
一、吉林高考文科类398分能上什么大学根据吉林高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道吉林高考文科398分能上的大学名单具体有吉首大学(B)、衡阳师范学院、吉林外国语大学、厦门华厦学院、安徽外国语学院、西安翻译学院、合肥城市学院、吉利学院、东莞城市学院、保定理工学院、湖南涉外经济学院、吉林动画学院、青岛黄海学院、南宁理工学院、长春科技学院、青岛恒星科技学院、辽宁理工学院、长春工业大学人文信息学院、辽宁理工职业大学、重庆电力高等专科学校等。
二、吉林高考398分文科类能上的公办民办大学名单表| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 394 | 19153 | 本一B | 
| 2 | 甘肃政法大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二B | 
| 3 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 | 专科 | 
| 4 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | 
| 5 | 吉首大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 395 | 18986 | 本二B | 
| 6 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A | 
| 7 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 389 | 19837 | 本二A | 
| 8 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 388 | 19989 | 本二A | 
| 9 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 388 | 19989 | 本二A | 
| 10 | 长治学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 392 | 19422 | 本二A | 
| 11 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A | 
| 12 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A | 
| 13 | 吉林农业科技学院(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二B | 
| 14 | 湘潭理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A | 
| 15 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | 
| 16 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 389 | 19837 | 本二A | 
| 17 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | 
| 18 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A | 
| 19 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | 
| 20 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 404 | 17679 | 本二A | 
| 21 | 安徽外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | 
| 22 | 厦门工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | 
| 23 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 388 | 19989 | 本二A | 
| 24 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 395 | 18986 | 本二A | 
| 25 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A | 
| 26 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | 
| 27 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | 
| 28 | 合肥城市学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | 
| 29 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 388 | 19989 | 本二A | 
| 30 | 河北外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 394 | 19153 | 本二A | 
| 31 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | 
| 32 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A | 
| 33 | 广州新华学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A | 
| 34 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | 
| 35 | 长春人文学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | 
| 36 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A | 
| 37 | 东莞城市学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 391 | 19557 | 本二A | 
| 38 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | 
| 39 | 三亚学院(中外合作) | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 390 | 19702 | 本二A | 
| 40 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | 
| 41 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 392 | 19422 | 本二A | 
| 42 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A | 
| 43 | 吉林动画学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A | 
| 44 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 本二A | 
| 45 | 广东东软学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 391 | 19557 | 本二A | 
| 46 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | 
| 47 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A | 
| 48 | 湖南信息学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 391 | 19557 | 本二A | 
| 49 | 南宁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A | 
| 50 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 | 本二A | 
| 51 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 388 | 19989 | 本二A | 
| 52 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | 
| 53 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A | 
| 54 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 394 | 19153 | 本二A | 
| 55 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 395 | 18986 | 本二A | 
| 56 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 389 | 19837 | 本二A | 
| 57 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | 
| 58 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | 
| 59 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 391 | 19557 | 本二A | 
| 60 | 辽宁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | 
| 61 | 大连科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | 
| 62 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | 
| 63 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 本二A | 
| 64 | 长春电子科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A | 
| 65 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | 
| 66 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | 
| 67 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 389 | 19837 | 本二A | 
| 68 | 辽宁理工职业大学 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 389 | 19837 | 本二A | 
| 69 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 392 | 19422 | 专科 | 
| 70 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 393 | 19299 | 专科 | 
| 71 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 | 专科 | 
| 72 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 391 | 19557 | 专科 | 
| 73 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 388 | 19989 | 专科 | 
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 394 | 19153 | 本一B | 
| 2 | 甘肃政法大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二B | 
| 3 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 | 专科 | 
| 4 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | 
| 5 | 吉首大学(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 395 | 18986 | 本二B | 
| 6 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A | 
| 7 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 389 | 19837 | 本二A | 
| 8 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 388 | 19989 | 本二A | 
| 9 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 388 | 19989 | 本二A | 
| 10 | 长治学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 392 | 19422 | 本二A | 
| 11 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A | 
| 12 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A | 
| 13 | 吉林农业科技学院(B) | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二B | 
| 14 | 湘潭理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A | 
| 15 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | 
| 16 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 389 | 19837 | 本二A | 
| 17 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | 
| 18 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A | 
| 19 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | 
| 20 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 404 | 17679 | 本二A | 
| 21 | 安徽外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | 
| 22 | 厦门工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | 
| 23 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 388 | 19989 | 本二A | 
| 24 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 395 | 18986 | 本二A | 
| 25 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A | 
| 26 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | 
| 27 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | 
| 28 | 合肥城市学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | 
| 29 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 388 | 19989 | 本二A | 
| 30 | 河北外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 394 | 19153 | 本二A | 
| 31 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | 
| 32 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A | 
| 33 | 广州新华学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A | 
| 34 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | 
| 35 | 长春人文学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | 
| 36 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A | 
| 37 | 东莞城市学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 391 | 19557 | 本二A | 
| 38 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | 
| 39 | 三亚学院(中外合作) | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 390 | 19702 | 本二A | 
| 40 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | 
| 41 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 392 | 19422 | 本二A | 
| 42 | 长春财经学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A | 
| 43 | 吉林动画学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A | 
| 44 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 本二A | 
| 45 | 广东东软学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 391 | 19557 | 本二A | 
| 46 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | 
| 47 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A | 
| 48 | 湖南信息学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 391 | 19557 | 本二A | 
| 49 | 南宁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A | 
| 50 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 | 本二A | 
| 51 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 388 | 19989 | 本二A | 
| 52 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | 
| 53 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A | 
| 54 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 394 | 19153 | 本二A | 
| 55 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 395 | 18986 | 本二A | 
| 56 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 389 | 19837 | 本二A | 
| 57 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | 
| 58 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | 
| 59 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 391 | 19557 | 本二A | 
| 60 | 辽宁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | 
| 61 | 大连科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | 
| 62 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | 
| 63 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 本二A | 
| 64 | 长春电子科技学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A | 
| 65 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | 
| 66 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | 
| 67 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 389 | 19837 | 本二A | 
| 68 | 辽宁理工职业大学 | 民办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 389 | 19837 | 本二A | 
| 69 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 392 | 19422 | 专科 | 
| 70 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 393 | 19299 | 专科 | 
| 71 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 | 专科 | 
| 72 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 391 | 19557 | 专科 | 
| 73 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科 | 吉林 | 388 | 19989 | 专科 | 
| 74 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本一A | 
| 75 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 专科 | 
| 76 | 西北师范大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 389 | 17542 | 本二B | 
| 77 | 甘肃政法大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 400 | 16281 | 本二B | 
| 78 | 长春中医药大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 本二B | 
| 79 | 吉首大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二B | 
| 80 | 安徽农业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 本二A | 
| 81 | 吉林师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 398 | 16535 | 专科 | 
| 82 | 长春工业大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二B | 
| 83 | 长春工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 398 | 16535 | 专科 | 
| 84 | 西北民族大学(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 398 | 16535 | 本二B | 
| 85 | 攀枝花学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 389 | 17542 | 本二A | 
| 86 | 吉林工商学院(B) | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 390 | 17426 | 本二B | 
| 87 | 白城师范学院(B)(非蒙古族) | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 397 | 16642 | 本二B | 
| 88 | 通化师范学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 392 | 17204 | 专科 | 
| 89 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 本二A | 
| 90 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 本二A | 
| 91 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 本二A | 
| 92 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 本二A | 
| 93 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 388 | 17643 | 本二A | 
| 94 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 389 | 17542 | 本二A | 
| 95 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 本二A | 
| 96 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 本二A | 
| 97 | 珠海科技学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 390 | 17426 | 本二A | 
| 98 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 407 | 15473 | 本二A | 
| 99 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 407 | 15473 | 本二A | 
| 100 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 394 | 16999 | 本二A | 
| 101 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二A | 
| 102 | 桂林学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 392 | 17204 | 本二A | 
| 103 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 本二A | 
| 104 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 本二A | 
| 105 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二A | 
| 106 | 燕京理工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二A | 
| 107 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 398 | 16535 | 本二A | 
| 108 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 407 | 15473 | 本二A | 
| 109 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 398 | 16535 | 本二A | 
| 110 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 394 | 16999 | 本二A | 
| 111 | 西安外事学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 388 | 17643 | 本二A | 
| 112 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 本二A | 
| 113 | 厦门工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 391 | 17310 | 本二A | 
| 114 | 闽南科技学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 402 | 16064 | 本二A | 
| 115 | 南昌理工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 388 | 17643 | 本二A | 
| 116 | 天津天狮学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二A | 
| 117 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 393 | 17091 | 本二A | 
| 118 | 山西应用科技学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 本二A | 
| 119 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 393 | 17091 | 本二A | 
| 120 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 393 | 17091 | 本二A | 
| 121 | 昆明城市学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 406 | 15600 | 本二A | 
| 122 | 皖江工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 388 | 17643 | 本二A | 
| 123 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 393 | 17091 | 本二A | 
| 124 | 合肥城市学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 396 | 16773 | 本二A | 
| 125 | 青岛城市学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 396 | 16773 | 本二A | 
| 126 | 山东现代学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 本二A | 
| 127 | 河北科技学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 404 | 15830 | 本二A | 
| 128 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 395 | 16896 | 本二A | 
| 129 | 南昌工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 401 | 16164 | 本二A | 
| 130 | 吉利学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 391 | 17310 | 本二A | 
| 131 | 青岛工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 396 | 16773 | 本二A | 
| 132 | 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 389 | 17542 | 本二A | 
| 133 | 沧州交通学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 407 | 15473 | 本二A | 
| 134 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 396 | 16773 | 本二A | 
| 135 | 三亚学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 393 | 17091 | 本二A | 
| 136 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 397 | 16642 | 本二A | 
| 137 | 长春财经学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 389 | 17542 | 本二A | 
| 138 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 397 | 16642 | 本二A | 
| 139 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 396 | 16773 | 本二A | 
| 140 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 403 | 15940 | 本二A | 
| 141 | 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 402 | 16064 | 本二A | 
| 142 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二A | 
| 143 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 399 | 16397 | 本二A | 
| 144 | 辽宁理工学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 399 | 16397 | 本二A | 
| 145 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 404 | 15830 | 本二A | 
| 146 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 388 | 17643 | 本二A | 
| 147 | 黑龙江工商学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 395 | 16896 | 本二A | 
| 148 | 沈阳科技学院 | 民办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 392 | 17204 | 本二A | 
| 149 | 通辽职业学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 专科 | 
| 150 | 延边大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 393 | 21911 | 专科 | 
| 151 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 391 | 22169 | 专科 | 
| 152 | 山东理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 408 | 19900 | 本二A | 
| 153 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 396 | 21547 | 本二A | 
| 154 | 吉林师范大学(辽源分院) | 公办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 398 | 21276 | 专科 | 
| 155 | 吉林师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 408 | 19900 | 专科 | 
| 156 | 内蒙古财经大学(B)(加试蒙古语文) | 公办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 393 | 21911 | 本二B | 
| 157 | 内江师范学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 408 | 19900 | 本二A | 
| 158 | 琼台师范学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 401 | 20870 | 专科 | 
| 159 | 贵州财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 388 | 22555 | 本二A | 
| 160 | 白城师范学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 396 | 21547 | 专科 | 
| 161 | 通化师范学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 405 | 20315 | 专科 | 
| 162 | 长春工程学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 401 | 20870 | 专科 | 
| 163 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 民办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 407 | 20018 | 本二A | 
| 164 | 成都文理学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 389 | 22418 | 专科 | 
| 165 | 吉首大学张家界学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 404 | 20460 | 本二A | 
| 166 | 广州大学华软软件学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 407 | 20018 | 本二A | 
| 167 | 大连财经学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 392 | 22055 | 专科 | 
| 168 | 天津天狮学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 396 | 21547 | 专科 | 
| 169 | 广西外国语学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 400 | 20995 | 本二A | 
| 170 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 408 | 19900 | 本二A | 
| 171 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 400 | 20995 | 本二A | 
| 172 | 东莞理工学院城市学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 400 | 20995 | 本二A | 
| 173 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 民办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 392 | 22055 | 本二A | 
| 174 | 柳州工学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 408 | 19900 | 本二A | 
| 175 | 广东东软学院 | 民办 | 2020 | 文科 | 吉林 | 406 | 20184 | 本二A | 
