北京联合大学2022年新生学费及助学贷款奖学金申
北京联合大学各专业学费
| 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费 |
| 高职 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 艺术 | 电脑艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 广告设计与制作 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 文史 | 听力语言康复技术 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 理工 | 听力语言康复技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 文秘 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 文秘 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 艺术 | 音乐表演(幼儿教育) | 三年 | 12000 |
| 高职 | 理工 | 楼宇智能化工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 药物制剂技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理(餐饮管理) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理(餐饮管理) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 单考 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 五年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 绘画 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语(国际商务英语、英美文化) | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语(国际商务英语、英美文化) | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 计算机科学与技术 | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 国际商务 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 高职 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 文史 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会计学(国际会计) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学(国际会计) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程(生物制药) | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理(旅游信息化) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理(休闲体育) | 四年 | 4200 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 单考 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(大数据) | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 绘画 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 教育康复学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 教育康复学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 高职 | 文史 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用法语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用法语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 艺术 | 广告设计与制作 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 电脑艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 本科二批 | 文史 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 小学教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 师范类,免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 单考 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 单考 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 单考 | 计算机科学与技术 | 四年 | 师范类,免收 |
文章标题:北京联合大学2022年新生学费及助学贷款奖学金申
本文地址:http://smtp.idea.55xw.net/show-84312.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://smtp.idea.55xw.net/show-84312.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.南京市好的大学有哪些?(南京市高校2025最新排名)
- 12.辽宁中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 13.无锡市洛社高级中学_无锡招生网
- 14.2022湖北文理学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年
- 15.贵州民族大学高考录取分数线是多少
- 16.北京联合大学好就业吗?口碑这么样?
- 17.抚顺师范高等专科学校_抚顺招生网
- 18.2023西北工业大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 19.柳州市柳江中学_柳州招生网
- 20.大连铁路卫生学校2025年招生办联系电话
- 21.西安翻译学院_西安招生网
- 22.太原市成成中学(迎泽校区、晋源校区)2022录取分数线
- 23.甘肃交通职业技术学院招生办联系电话
- 24.射洪县金华中学2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 25.余庆中等职业学校_遵义招生网
- 26.通化卫校招生办联系电话_通化市卫生学校
- 27.山东第一医科大学是几本院校985还是211高校(附重点
- 28.2025内蒙古公办大专学校有哪些内蒙古公办大专学校
- 29.山西阳泉中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 30.2025赣州重点中学排名一览表(赣州重点中学前十名单)
- 31.2023微山一中录取分数线(2025年参考)
- 32.广东青年职业学院2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 33.张家港中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 34.山西省财政税务专科学校_邦博尔招生网
- 35.山东青岛莱西市职业教育中心网站网址主页
- 36.往年高考多少分可以上浙江外国语学院?(2025年参考)
- 37.温州市龙湾区永强中学_温州招生网
- 38.浙江高考2023分数线(一本,二本,专科分数线)一览表
- 39.正安县第一中学_遵义招生网
- 40.无锡卫校2025年有哪些专业
- 41.四平职业大学分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 42.2025河北高考各批次录取结果查询方式及高考录取的注意
- 43.河南中医学院在河南历年招生录取分数线
- 44.2025金华幼师学校有哪些金华幼师学校名单一览表
- 45.鞍山师范学院在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 46.孟津一高2022录取分数线(2023参考)
- 47.玉林市启华高中_玉林招生网
- 48.十堰的高中排名前十名的学校(十堰高中)
- 49.往年高考多少分可以上天津医科大学?(2025年参考)
- 50.远安职业教育中心学校网站网址主页
- 51.苏州市田家炳实验高级中学_苏州招生网
- 52.达县石桥中学_邦博尔招生网
- 53.张家口市十大高中排名(最新)汇总
- 54.四川绵竹中学网站网址
- 55.冀中职业学院地址在哪里
- 56.襄垣县职业技术学校2023年招生录取分数线(2025参考)
- 57.宁波华茂外国语学校、荣安实验中学2022录取分数线
- 58.2025年河南林业职业学院多少钱
- 59.2025抚顺重点中学排名一览表(抚顺重点中学前十名单)
- 60.2023西交利物浦大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 51.2022北京财快学校招生专业有哪些
- 52.北京林业大学怎么样 评价排名好不好(10条)
- 53.北京工商大学嘉华学院奖助学金有哪些分别多少
- 54.五河县职业技术学校2023年学费、收费多少
- 55.华北电力大学(北京)最好的专业排名,2022年华北电
- 56.北京联合大学王牌专业有哪些?这类专业闭眼入
- 57.2022北京中考英语试卷难度点评
- 58.北京服装学院优势专业排名,2022年北京服装学院最
- 59.北京劳动保障职业学院2022年高职自主招生简章
- 60.2022承认北京艺术统考/联考成绩的学校有哪些
- 61.北京印刷学院2022开学报到时间入学指南考试及转
- 62.北京培黎职业学院单招药剂专业好吗
- 63.北京现代职业学校(北京电子科技职业学院:扎根京华大地办高职,服务新时代首都发展)
- 64.北京航空航天大学2022年新生学费及助学贷款奖学
- 65.2022年北京大学新生QQ群,北京大学新生群
- 66.北京航空航天大学全国排名985排名:北航在985中什么水平?
- 67.2022年北京交通大学有哪些专业好和学院及院系排
- 68.2022北京十大本科学校排名 好大学都有哪些
- 69.北京高考不分文理科及新高考改革方案实施时间
- 70.2022年北京中医药大学东方学院专业排行榜,哪个专

