内蒙古高考理科一分一段排位 分数段人数统计表
| 386及以上 | 45910 | 
| 385及以上 | 46169 | 
| 384及以上 | 46422 | 
| 383及以上 | 46697 | 
| 382及以上 | 46930 | 
| 381及以上 | 47198 | 
| 380及以上 | 47443 | 
| 379及以上 | 47662 | 
| 378及以上 | 47915 | 
| 377及以上 | 48162 | 
| 376及以上 | 48397 | 
| 375及以上 | 48600 | 
| 374及以上 | 48821 | 
| 373及以上 | 49055 | 
| 372及以上 | 49297 | 
| 371及以上 | 49536 | 
| 370及以上 | 49745 | 
| 369及以上 | 50022 | 
| 368及以上 | 50273 | 
| 367及以上 | 50512 | 
| 366及以上 | 50724 | 
| 365及以上 | 50987 | 
| 364及以上 | 51225 | 
| 363及以上 | 51481 | 
| 362及以上 | 51724 | 
| 361及以上 | 51966 | 
| 360及以上 | 52194 | 
| 359及以上 | 52413 | 
| 358及以上 | 52653 | 
| 357及以上 | 52895 | 
| 356及以上 | 53114 | 
| 355及以上 | 53325 | 
| 354及以上 | 53551 | 
| 353及以上 | 53761 | 
| 352及以上 | 53989 | 
| 351及以上 | 54190 | 
| 350及以上 | 54424 | 
| 349及以上 | 54635 | 
| 348及以上 | 54870 | 
| 347及以上 | 55087 | 
| 346及以上 | 55308 | 
| 345及以上 | 55543 | 
| 344及以上 | 55792 | 
| 343及以上 | 56015 | 
| 342及以上 | 56261 | 
| 341及以上 | 56487 | 
| 340及以上 | 56706 | 
| 339及以上 | 56945 | 
| 338及以上 | 57177 | 
| 337及以上 | 57403 | 
| 336及以上 | 57630 | 
| 335及以上 | 57838 | 
| 334及以上 | 58039 | 
| 333及以上 | 58241 | 
| 332及以上 | 58432 | 
| 331及以上 | 58634 | 
| 330及以上 | 58835 | 
| 329及以上 | 59028 | 
| 328及以上 | 59243 | 
| 327及以上 | 59447 | 
| 326及以上 | 59647 | 
| 325及以上 | 59830 | 
| 324及以上 | 60022 | 
| 323及以上 | 60233 | 
| 322及以上 | 60452 | 
| 321及以上 | 60640 | 
| 320及以上 | 60830 | 
| 319及以上 | 61009 | 
| 318及以上 | 61202 | 
| 317及以上 | 61427 | 
| 316及以上 | 61623 | 
| 315及以上 | 61804 | 
| 314及以上 | 62037 | 
| 313及以上 | 62231 | 
| 312及以上 | 62424 | 
| 311及以上 | 62609 | 
| 310及以上 | 62842 | 
| 309及以上 | 63044 | 
| 308及以上 | 63258 | 
| 307及以上 | 63434 | 
| 306及以上 | 63608 | 
| 305及以上 | 63779 | 
| 304及以上 | 63986 | 
| 303及以上 | 64177 | 
| 302及以上 | 64362 | 
| 301及以上 | 64526 | 
| 300及以上 | 64718 | 
| 299及以上 | 64913 | 
| 298及以上 | 65088 | 
| 297及以上 | 65275 | 
| 296及以上 | 65440 | 
| 295及以上 | 65642 | 
| 294及以上 | 65825 | 
| 293及以上 | 65994 | 
| 292及以上 | 66144 | 
| 291及以上 | 66330 | 
| 290及以上 | 66505 | 
| 289及以上 | 66700 | 
| 288及以上 | 66881 | 
| 287及以上 | 67048 | 
| 286及以上 | 67219 | 
| 285及以上 | 67399 | 
| 284及以上 | 67562 | 
| 283及以上 | 67713 | 
| 282及以上 | 67854 | 
| 281及以上 | 68026 | 
| 280及以上 | 68179 | 
| 279及以上 | 68344 | 
| 278及以上 | 68493 | 
| 277及以上 | 68648 | 
| 276及以上 | 68817 | 
| 275及以上 | 68974 | 
| 274及以上 | 69137 | 
| 273及以上 | 69293 | 
| 272及以上 | 69445 | 
| 271及以上 | 69621 | 
| 270及以上 | 69771 | 
| 269及以上 | 69940 | 
| 268及以上 | 70086 | 
| 267及以上 | 70216 | 
| 266及以上 | 70352 | 
| 265及以上 | 70502 | 
| 264及以上 | 70646 | 
| 263及以上 | 70792 | 
| 262及以上 | 70937 | 
| 261及以上 | 71103 | 
| 260及以上 | 71245 | 
| 259及以上 | 71385 | 
| 258及以上 | 71512 | 
| 257及以上 | 71648 | 
| 256及以上 | 71791 | 
| 255及以上 | 71935 | 
| 254及以上 | 72084 | 
| 253及以上 | 72233 | 
| 252及以上 | 72343 | 
| 251及以上 | 72474 | 
| 250及以上 | 72606 | 
| 249及以上 | 72740 | 
| 248及以上 | 72875 | 
| 247及以上 | 72992 | 
| 246及以上 | 73117 | 
| 245及以上 | 73247 | 
| 244及以上 | 73361 | 
| 243及以上 | 73473 | 
| 242及以上 | 73583 | 
| 241及以上 | 73688 | 
| 240及以上 | 73800 | 
| 239及以上 | 73926 | 
| 238及以上 | 74038 | 
| 237及以上 | 74155 | 
| 236及以上 | 74262 | 
| 235及以上 | 74385 | 
| 234及以上 | 74504 | 
| 233及以上 | 74615 | 
| 232及以上 | 74710 | 
| 231及以上 | 74836 | 
| 230及以上 | 74935 | 
| 229及以上 | 75025 | 
| 228及以上 | 75130 | 
| 227及以上 | 75219 | 
| 226及以上 | 75320 | 
| 225及以上 | 75416 | 
| 224及以上 | 75525 | 
| 223及以上 | 75620 | 
| 222及以上 | 75703 | 
| 221及以上 | 75790 | 
| 220及以上 | 75881 | 
| 219及以上 | 75973 | 
| 218及以上 | 76060 | 
| 217及以上 | 76146 | 
| 216及以上 | 76216 | 
| 215及以上 | 76309 | 
| 214及以上 | 76384 | 
| 213及以上 | 76473 | 
| 212及以上 | 76563 | 
| 211及以上 | 76635 | 
| 210及以上 | 76703 | 
| 209及以上 | 76785 | 
| 208及以上 | 76861 | 
| 207及以上 | 76916 | 
| 206及以上 | 76988 | 
| 205及以上 | 77061 | 
| 204及以上 | 77122 | 
| 203及以上 | 77188 | 
| 202及以上 | 77245 | 
| 201及以上 | 77305 | 
文章标题:内蒙古高考理科一分一段排位 分数段人数统计表
本文地址:http://smtp.idea.55xw.net/show-81194.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
					本文地址:http://smtp.idea.55xw.net/show-81194.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
- 55.沂南华特卧龙学校2022年分数线是多少?(2023参考)
- 56.2025内江中职学校有哪些内江中职学校名单一览表
- 57.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 58.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 59.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 60.上海市金陵中学_上海招生网
- 51.天津外国语大学学费一年多少钱及生活费标准
- 52. 2022内蒙古高考文科数学难度系数解析,今年高考
- 53.大学师范生教育实习鉴定表范文
- 54.2022年湖北高职专科提前批8月3日8时至11时征集志
- 55.2022年广西高考585分可以上什么大学【理科 文科】
- 56.天津公办大专院校排名 2022年天津最好的大专院校
- 57.吉首大学师范学院中职部2023年学费、收费多少
- 58.2022年高考提前批与普通批的区别有哪些
- 59.广西高考文科数学卷难不难2022,广西高考文科数学
- 60.全国新能源科学与工程专业大学排名,2022年新能源
- 61.机械电子工程专业未来就业前景就业方向薪资待
- 62.同一大学A段和B段区别
- 63.全国唯一高考专列第19次开行 共运送考生3.4万
- 64.别人的大学!厦门大学给物理学新生送钻戒
- 65.海南高考多少分可以上211大学,2022年海南211大学最
- 66.2022年黑龙江高考文综卷难不难 试卷难度点评解析
- 67.2022年青海单招学校排名、单招哪个学校好
- 68.2022西藏高考理综难度系数答案解析,今年高考理综
- 69.2022年天津最好的高职专科大学排名(经验分享)
- 70.辽宁300分的大学,辽宁高考文科300分可以上什么大

