2022西安科技大学招生计划及招生人数
近日,西安科技大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020西安科技大学招生计划汇总
陕西招生计划
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | G9 | 工业工程 | 4 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 96 | 会计学 | 4 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 95 | 工程力学 | 5 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 94 | 化学工程与工艺 | 6 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 93 | 矿物加工工程 | 8 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 92 | 能源化学工程 | 5 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 91 | 材料类 | 7 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 90 | 自然地理与资源环境 | 6 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 89 | 测绘工程 | 6 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 88 | 地下水科学与工程 | 4 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 87 | 资源勘查工程 | 8 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 86 | 计算机科学与技术 | 6 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 85 | 软件工程 | 4 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 84 | 网络工程 | 4 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 83 | 通信工程 | 10 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 82 | 智能科学与技术 | 6 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 81 | 电气工程及其自动化 | 8 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 80 | 自动化 | 10 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | D9 | 工业工程 | 4 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | D8 | 机械电子工程 | 4 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | D7 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | D6 | 城市地下空间工程 | 4 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | D5 | 土木工程 | 8 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | D4 | 安全工程 | 6 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | D3 | 消防工程 | 4 | |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | D2 | 采矿工程 | 只招男生 | 6 |
| 2020 | 陕西 | 地方专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | D1 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 76 | 会计学 | 4 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 75 | 工程力学 | 5 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 74 | 化学工程与工艺 | 8 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 73 | 矿物加工工程 | 8 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 72 | 能源化学工程 | 5 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 71 | 材料类 | 10 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 70 | 自然地理与资源环境 | 6 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 69 | 测绘工程 | 8 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 68 | 地下水科学与工程 | 4 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 67 | 资源勘查工程 | 8 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 66 | 计算机科学与技术 | 6 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 65 | 软件工程 | 4 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 63 | 通信工程 | 10 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 64 | 网络工程 | 4 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 62 | 智能科学与技术 | 6 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 61 | 电气工程及其自动化 | 8 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | 60 | 自动化 | 10 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | G8 | 机械电子工程 | 6 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | G7 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | G6 | 城市地下空间工程 | 4 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | G5 | 土木工程 | 10 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | G4 | 安全工程 | 8 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | G3 | 消防工程 | 6 | |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | G2 | 采矿工程 | 只招男生 | 6 |
| 2020 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 单设本科批次 | G1 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 110 | |
| 2020 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 本科一批 | H2 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 30 | |
| 2020 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 本科一批 | H1 | 土木工程(中外合作办学) | 55 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 49 | 工程管理 | 35 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 48 | 会计学 | 13 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 47 | 物流管理 | 28 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 46 | 信息管理与信息系统 | 27 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 43 | 化学工程与工艺 | 42 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 44 | 数学与应用数学 | 42 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 40 | 应用化学 | 30 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 39 | 新能源材料与器件 | 30 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 38 | 材料类 | 106 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 36 | 地理信息科学 | 33 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 35 | 遥感科学与技术 | 40 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 34 | 测绘工程 | 39 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 31 | 地质工程 | 57 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 30 | 环境工程 | 55 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 29 | 计算机科学与技术 | 60 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 28 | 软件工程 | 90 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 27 | 数据科学与大数据技术 | 30 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 26 | 网络工程 | 28 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 25 | 信息与计算科学 | 36 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 24 | 电子科学与技术 | 30 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 23 | 电子信息工程 | 145 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 22 | 通信工程 | 116 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 21 | 物联网工程 | 36 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 20 | 智能科学与技术 | 80 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 19 | 测控技术与仪器 | 37 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 18 | 电气工程及其自动化 | 74 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 17 | 微电子科学与工程 | 46 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 16 | 自动化 | 110 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 15 | 智能制造工程 | 40 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 14 | 车辆工程 | 28 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 13 | 工业工程 | 18 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 12 | 机械电子工程 | 82 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 09 | 城乡规划 | 20 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 08 | 给排水科学与工程 | 30 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 07 | 建筑学 | 45 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 06 | 土木工程 | 126 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 05 | 应急技术与管理 | 40 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 04 | 安全工程 | 90 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 02 | 采矿工程 | 只招男生 | 90 |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 01 | 建筑环境与能源应用工程 | 38 | |
| 2020 | 陕西 | 卓越班 | 理工 | 提前批本科 | Z3 | 土木工程 | 卓越班 | 15 |
| 2020 | 陕西 | 卓越班 | 理工 | 提前批本科 | Z2 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越班 | 15 |
| 2020 | 陕西 | 卓越班 | 理工 | 提前批本科 | Z1 | 化学工程与工艺 | 卓越班 | 30 |
| 2020 | 陕西 | 本硕连读 | 理工 | 提前批本科 | B6 | 测绘工程 | 本硕连读 | 5 |
| 2020 | 陕西 | 本硕连读 | 理工 | 提前批本科 | B5 | 地质工程 | 本硕连读 | 5 |
| 2020 | 陕西 | 本硕连读 | 理工 | 提前批本科 | B4 | 采矿工程 | 本硕连读,只招男生 | 5 |
| 2020 | 陕西 | 本硕连读 | 理工 | 提前批本科 | B3 | 土木工程 | 本硕连读 | 15 |
| 2020 | 陕西 | 本硕连读 | 理工 | 提前批本科 | B2 | 机械设计制造及其自动化 | 本硕连读 | 15 |
| 2020 | 陕西 | 本硕连读 | 理工 | 提前批本科 | B1 | 安全工程 | 本硕连读 | 15 |
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | W6 | 法学 | 64 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | W5 | 汉语言文学 | 58 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | W4 | 英语 | 54 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | W3 | 电子商务 | 34 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | W2 | 工商管理 | 34 | |
| 2020 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | W1 | 会计学 | 46 |
北京招生计划
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 2 |
山东招生计划
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 法学 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 英语 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 土木工程(中外合作办学) | 6 | ||
| 2020 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 工商管理 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 矿物加工工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 化学工程与工艺 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 材料类 | 6 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 能源化学工程 | 3 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 地下水科学与工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 测绘工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 自然地理与资源环境 | 4 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 资源勘查工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 环境工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 地质工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 软件工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 计算机科学与技术 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 通信工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 智能制造工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 电子信息工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 数据科学与大数据技术 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 智能科学与技术 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 自动化 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 工业工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 车辆工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 机械电子工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 城乡规划 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 城市地下空间工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 机械设计制造及其自动化 | 5 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 土木工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 采矿工程 | 只招男生 | 2 | |
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 消防工程 | 4 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 安全工程 | 2 | ||
| 2020 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
浙江招生计划
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 电子商务 | 2 | ||
| 2020 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | ||
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 3 | ||
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 3 | ||
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 工程力学 | 2 | ||
| 2020 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | ||
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 3 | ||
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | ||
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 3 | ||
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 3 | ||
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 3 | ||
| 2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
注:其他省份的招生计划详见西安科技大学招生信息网
文章标题:2022西安科技大学招生计划及招生人数
本文地址:http://smtp.idea.55xw.net/show-59487.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://smtp.idea.55xw.net/show-59487.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.南京市好的大学有哪些?(南京市高校2025最新排名)
- 12.辽宁中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 13.无锡市洛社高级中学_无锡招生网
- 14.2022湖北文理学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年
- 15.贵州民族大学高考录取分数线是多少
- 16.北京联合大学好就业吗?口碑这么样?
- 17.抚顺师范高等专科学校_抚顺招生网
- 18.2023西北工业大学高考录取分数线是多少(2025年参考)
- 19.柳州市柳江中学_柳州招生网
- 20.大连铁路卫生学校2025年招生办联系电话
- 21.西安翻译学院_西安招生网
- 22.太原市成成中学(迎泽校区、晋源校区)2022录取分数线
- 23.甘肃交通职业技术学院招生办联系电话
- 24.射洪县金华中学2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 25.余庆中等职业学校_遵义招生网
- 26.通化卫校招生办联系电话_通化市卫生学校
- 27.山东第一医科大学是几本院校985还是211高校(附重点
- 28.2025内蒙古公办大专学校有哪些内蒙古公办大专学校
- 29.山西阳泉中考普高录取分数线(2022)-2023年参考
- 30.2025赣州重点中学排名一览表(赣州重点中学前十名单)
- 31.2023微山一中录取分数线(2025年参考)
- 32.广东青年职业学院2021年报名条件、招生要求、招生对象
- 33.张家港中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 34.山西省财政税务专科学校_邦博尔招生网
- 35.山东青岛莱西市职业教育中心网站网址主页
- 36.往年高考多少分可以上浙江外国语学院?(2025年参考)
- 37.温州市龙湾区永强中学_温州招生网
- 38.浙江高考2023分数线(一本,二本,专科分数线)一览表
- 39.正安县第一中学_遵义招生网
- 40.无锡卫校2025年有哪些专业
- 41.四平职业大学分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 42.2025河北高考各批次录取结果查询方式及高考录取的注意
- 43.河南中医学院在河南历年招生录取分数线
- 44.2025金华幼师学校有哪些金华幼师学校名单一览表
- 45.鞍山师范学院在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 46.孟津一高2022录取分数线(2023参考)
- 47.玉林市启华高中_玉林招生网
- 48.十堰的高中排名前十名的学校(十堰高中)
- 49.往年高考多少分可以上天津医科大学?(2025年参考)
- 50.远安职业教育中心学校网站网址主页
- 51.苏州市田家炳实验高级中学_苏州招生网
- 52.达县石桥中学_邦博尔招生网
- 53.张家口市十大高中排名(最新)汇总
- 54.四川绵竹中学网站网址
- 55.冀中职业学院地址在哪里
- 56.襄垣县职业技术学校2023年招生录取分数线(2025参考)
- 57.宁波华茂外国语学校、荣安实验中学2022录取分数线
- 58.2025年河南林业职业学院多少钱
- 59.2025抚顺重点中学排名一览表(抚顺重点中学前十名单)
- 60.2023西交利物浦大学高考录取分数线是多少(2025参考)
- 51.宝鸡高中毕业能上中专学校吗
- 52.陕西工业职业技术学院王牌专业,这几个不容错
- 53.2022陕西高考一分一段表 文理科成绩排名
- 54.2022年宝鸡职业技术学院分类招生考招生简章
- 55.2022陕西高考530分上什么大学好
- 56.2022年陕西交通职业技术学院招生章程
- 57.西安交通工程学院 2022年分类考试招生章程
- 58.西安2022高中学校最新排名榜单
- 59.2022宝鸡文理学院招生有哪些专业 什么专业就业好
- 60.西安高中补习学校排名 一般怎么收费
- 61.汉中女生上中专学校有哪些技术?
- 62.铜川读中专学校什么专业最好
- 63.汉中女生读中专学校学什么好
- 64.陕西护理专业学校招生要求及简章
- 65.宝鸡中专学校哪里比较好
- 66.榆林职业技术学院怎么样?办学如何?
- 67.陕西中医学院2022年招生计划
- 68.西安职业中专招生办联系电话多少
- 69.铜川煤炭基本建设技工学校招生联系电话多少
- 70.渭南西北理工职业学校开设的专业怎么样

